代码 | 名称 | 最新价 | IOPV实时估值 | 基金折价率 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 开盘价 | ... | 小单净流入-净额 | 小单净流入-净占比 | 现手 | 买一 | 卖一 | 最新份额 | 流通市值 | 总市值 | 数据日期 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980 | 513290 | 纳指生物科技ETF | 1.250 | 1.2437 | -0.51 | -0.003 | -0.24 | 477232.0 | 59624497.0 | 1.250 | ... | 1012731.0 | 1.70 | 230.0 | 1.249 | 1.250 | 1.042072e+09 | 1302590120 | 1302590120 | 2025-09-25 | 2025-09-25 16:11:55+08:00 |
996 | 513300 | 纳斯达克ETF | 2.195 | 2.1788 | -0.74 | -0.006 | -0.27 | 2793510.0 | 612955142.0 | 2.193 | ... | 26632249.0 | 4.34 | 1.0 | 2.194 | 2.195 | 5.045921e+09 | 11075796648 | 11075796648 | 2025-09-25 | 2025-09-25 16:11:53+08:00 |
1019 | 513100 | 纳指ETF | 1.779 | 1.7424 | -2.10 | -0.006 | -0.34 | 2416786.0 | 430269125.0 | 1.779 | ... | 48037171.0 | 11.16 | 835.0 | 1.778 | 1.779 | 9.466111e+09 | 16840210971 | 16840210971 | 2025-09-25 | 2025-09-25 16:11:55+08:00 |
1020 | 513390 | 纳指100ETF | 2.052 | 1.9535 | -5.04 | -0.007 | -0.34 | 513945.0 | 105522157.0 | 2.059 | ... | 5960453.0 | 5.65 | -15.0 | 2.052 | 2.053 | 1.755379e+09 | 3602037921 | 3602037921 | 2025-09-25 | 2025-09-25 16:11:57+08:00 |
1033 | 159941 | 纳指ETF | 1.324 | 1.3090 | -1.15 | -0.005 | -0.38 | 4932460.0 | 653608868.3 | 1.325 | ... | 46123009.0 | 7.06 | -137481.0 | 1.324 | 1.325 | 2.199631e+10 | 29123114800 | 29123114800 | 2025-09-25 | 2025-09-25 15:34:39+08:00 |
1079 | 159509 | 纳指科技ETF | 2.022 | 1.8166 | -11.31 | -0.010 | -0.49 | 3865174.0 | 783806179.2 | 2.030 | ... | 26225399.0 | 3.35 | 67396.0 | 2.021 | 2.022 | 6.468564e+09 | 13079436861 | 13079436861 | 2025-09-25 | 2025-09-25 15:34:57+08:00 |
1082 | 159696 | 纳指ETF易方达 | 1.628 | 1.6175 | -0.65 | -0.008 | -0.49 | 554098.0 | 90340689.3 | 1.632 | ... | 6165082.0 | 6.82 | 4048.0 | 1.627 | 1.628 | 2.275824e+09 | 3705041524 | 3705041524 | 2025-09-25 | 2025-09-25 15:34:30+08:00 |
1095 | 159660 | 纳指100ETF | 1.918 | 1.9009 | -0.90 | -0.010 | -0.52 | 445126.0 | 85518860.3 | 1.925 | ... | 8051854.0 | 9.42 | 5462.0 | 1.917 | 1.918 | 1.884151e+09 | 3613802308 | 3613802308 | 2025-09-25 | 2025-09-25 15:35:00+08:00 |
1104 | 159501 | 纳指ETF嘉实 | 1.645 | 1.6341 | -0.67 | -0.009 | -0.54 | 1640077.0 | 270109699.1 | 1.648 | ... | 31337281.0 | 11.60 | 12834.0 | 1.644 | 1.645 | 4.873987e+09 | 8017707891 | 8017707891 | 2025-09-25 | 2025-09-25 15:34:27+08:00 |
1105 | 513110 | 纳斯达克100ETF | 2.018 | 2.0070 | -0.55 | -0.011 | -0.54 | 713103.0 | 144088268.0 | 2.025 | ... | 7503137.0 | 5.21 | 50.0 | 2.017 | 2.018 | 1.797435e+09 | 3627223846 | 3627223846 | 2025-09-25 | 2025-09-25 16:11:42+08:00 |
1119 | 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.888 | 1.8742 | -0.74 | -0.011 | -0.58 | 912068.0 | 172511187.4 | 1.894 | ... | 13659581.0 | 7.92 | -5897.0 | 1.888 | 1.889 | 3.214744e+09 | 6069436793 | 6069436793 | 2025-09-25 | 2025-09-25 15:34:48+08:00 |
1126 | 513870 | 纳指ETF富国 | 1.666 | 1.6559 | -0.61 | -0.010 | -0.60 | 515833.0 | 86047699.0 | 1.671 | ... | 7926685.0 | 9.21 | 698.0 | 1.665 | 1.666 | 9.386710e+08 | 1563825899 | 1563825899 | 2025-09-25 | 2025-09-25 16:12:02+08:00 |
1142 | 159632 | 纳斯达克ETF | 1.988 | 1.9778 | -0.52 | -0.013 | -0.65 | 994797.0 | 198094307.9 | 1.995 | ... | 18020696.0 | 9.10 | -11264.0 | 1.988 | 1.989 | 4.796721e+09 | 9535880632 | 9535880632 | 2025-09-25 | 2025-09-25 15:34:51+08:00 |
1188 | 159513 | 纳斯达克100指数ETF | 1.473 | 1.4598 | -0.90 | -0.012 | -0.81 | 546881.0 | 80687671.3 | 1.485 | ... | 14547421.0 | 18.03 | -4236.0 | 1.473 | 1.474 | 4.074549e+09 | 6001810830 | 6001810830 | 2025-09-25 | 2025-09-25 15:34:42+08:00 |
14 rows × 37 columns