1 etf实时行情
东财:
代码 | 名称 | 最新价 | IOPV实时估值 | 基金折价率 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 开盘价 | ... | 小单净流入-净额 | 小单净流入-净占比 | 现手 | 买一 | 卖一 | 最新份额 | 流通市值 | 总市值 | 数据日期 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 560660 | 云50ETF | 1.993 | 1.9837 | -0.47 | 0.077 | 4.02 | 383192.0 | 75804746.0 | 1.907 | ... | 4039944.0 | 5.33 | -16.0 | 1.993 | 1.994 | 7.696900e+07 | 153399217 | 153399217 | 2025-09-25 | 2025-09-25 16:11:53+08:00 |
1 | 516700 | 大数据产业ETF | 1.150 | 1.1460 | -0.35 | 0.040 | 3.60 | 347050.0 | 39940607.0 | 1.111 | ... | 5320233.0 | 13.32 | -22.0 | 1.150 | 1.151 | 7.312200e+07 | 84090300 | 84090300 | 2025-09-25 | 2025-09-25 16:11:48+08:00 |
2 | 159890 | 云计算ETF | 1.757 | 1.7517 | -0.30 | 0.061 | 3.60 | 434843.0 | 75962752.4 | 1.698 | ... | -2195449.0 | -2.89 | 2359.0 | 1.756 | 1.757 | 2.665907e+08 | 468399839 | 468399839 | 2025-09-25 | 2025-09-25 15:34:48+08:00 |
3 | 516630 | 云计算50ETF | 1.680 | 1.6755 | -0.27 | 0.058 | 3.58 | 512607.0 | 85839093.0 | 1.625 | ... | 3711059.0 | 4.32 | 866.0 | 1.677 | 1.678 | 3.661560e+08 | 615142080 | 615142080 | 2025-09-25 | 2025-09-25 16:11:49+08:00 |
4 | 562030 | 信创ETF基金 | 0.596 | 0.5932 | -0.47 | 0.020 | 3.47 | 238068.0 | 14112466.0 | 0.576 | ... | -135600.0 | -0.96 | 212.0 | 0.596 | 0.597 | 1.469739e+08 | 87596444 | 87596444 | 2025-09-25 | 2025-09-25 16:11:52+08:00 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1251 | 513190 | 港股通金融ETF | 1.623 | 1.6265 | 0.22 | -0.024 | -1.46 | 1253194.0 | 203891972.0 | 1.652 | ... | 11792466.0 | 5.78 | 213.0 | 1.622 | 1.623 | 1.566936e+09 | 2543137128 | 2543137128 | 2025-09-25 | 2025-09-25 16:11:38+08:00 |
1252 | 513170 | 恒生央企ETF | 1.471 | 1.4743 | 0.22 | -0.022 | -1.47 | 176267.0 | 26089770.0 | 1.492 | ... | 2600659.0 | 9.97 | 59.0 | 1.470 | 1.474 | 2.375730e+08 | 349469883 | 349469883 | 2025-09-25 | 2025-09-25 16:11:42+08:00 |
1253 | 159542 | 工程机械ETF | 1.328 | 1.3285 | 0.04 | -0.021 | -1.56 | 40417.0 | 5383487.8 | 1.346 | ... | 558462.0 | 10.37 | -113.0 | 1.332 | 1.339 | 9.592850e+06 | 12739305 | 12739305 | 2025-09-25 | 2025-09-25 15:34:12+08:00 |
1254 | 520890 | 港股通红利低波ETF | 1.379 | 1.3789 | -0.01 | -0.023 | -1.64 | 295061.0 | 40928756.0 | 1.402 | ... | 886906.0 | 2.17 | 99.0 | 1.379 | 1.380 | 5.850800e+07 | 80682532 | 80682532 | 2025-09-25 | 2025-09-25 16:11:33+08:00 |
1255 | 513690 | 港股红利ETF博时 | 1.057 | 1.0609 | 0.37 | -0.019 | -1.77 | 1764256.0 | 187689048.0 | 1.075 | ... | 2380478.0 | 1.27 | 31.0 | 1.056 | 1.057 | 4.969480e+09 | 5252740292 | 5252740292 | 2025-09-25 | 2025-09-25 16:11:39+08:00 |
1256 rows × 37 columns
新浪:
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | sz159998 | 计算机ETF | 1.127 | 0.029 | 2.641 | 1.127 | 1.128 | 1.098 | 1.098 | 1.134 | 1.096 | 175566451 | 196872108 |
1 | sz159997 | 电子ETF | 1.750 | 0.000 | 0.000 | 1.750 | 1.752 | 1.750 | 1.732 | 1.765 | 1.713 | 24460101 | 42639770 |
2 | sz159996 | 家电ETF | 1.542 | -0.007 | -0.452 | 1.542 | 1.543 | 1.549 | 1.550 | 1.550 | 1.533 | 29681073 | 45723539 |
3 | sz159995 | 芯片ETF | 1.860 | 0.008 | 0.432 | 1.860 | 1.861 | 1.852 | 1.850 | 1.885 | 1.825 | 559015990 | 1037470346 |
4 | sz159994 | 5GETF | 1.785 | 0.028 | 1.594 | 1.784 | 1.785 | 1.757 | 1.753 | 1.804 | 1.718 | 74572900 | 132375826 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1303 | sh510050 | 上证50ETF | 3.087 | 0.015 | 0.488 | 3.087 | 3.088 | 3.072 | 3.074 | 3.097 | 3.072 | 557976225 | 1721400563 |
1304 | sh510040 | 上证180ETF指数 | 1.171 | 0.006 | 0.515 | 1.171 | 1.172 | 1.165 | 1.165 | 1.176 | 1.165 | 4633200 | 5430451 |
1305 | sh510030 | 价值ETF | 1.037 | -0.005 | -0.480 | 1.035 | 1.041 | 1.042 | 1.041 | 1.041 | 1.030 | 5619100 | 5813146 |
1306 | sh510020 | 超大盘ETF | 3.890 | 0.027 | 0.699 | 3.890 | 3.903 | 3.863 | 3.863 | 3.929 | 3.863 | 406800 | 1582195 |
1307 | sh510010 | 180治理ETF | 1.708 | -0.007 | -0.408 | 1.698 | 1.708 | 1.715 | 1.716 | 1.733 | 1.693 | 217700 | 371190 |
1308 rows × 13 columns
- 更推荐东财(有网页版), 新浪(没有网页版/强调手机下载app)
- 同花顺不要用/返回的是场外基金申赎相关